Información financiera
		
       					
       						
					
				Ratings
Conoce las calificaciones que han otorgado las agencias de rating A.M. Best y Moody's a las principales entidades operativas en Negocio tradicional y Seguro de crédito de GCO.
Negocio tradicional
| Entidad | A.M.BEST (FSR) | A.M.BEST (ICR) | Descargables | 
|---|---|---|---|
| Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros | ‘A’ estable (FSR) | ‘a+’ estable (ICR) | 2022 AM Best GCO TradicionalPDF | 339 KB | 
| Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros | ‘A’ estable (FSR) | ‘a+’ estable (ICR) | 2022 AM Best GCO TradicionalPDF | 339 KB | 
| Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A. | ‘A’ estable (FSR) | ‘a+’ estable (ICR) | 2022 AM Best GCO TradicionalPDF | 339 KB | 
Negocio del seguro de crédito
| Entidad | A.M.BEST (FSR) | A.M.BEST (ICR) | Moody's (IFS) | Descargables | 
|---|---|---|---|---|
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros | ‘A’ estable (FSR) | ‘a+’ estable (ICR) | ‘A2’ positivo (IFS) | 2022 AM Best GCO CréditoPDF | 338 KB 2022 Moody’s GCO CréditoPDF | 89 Kb | 
| Atradius Reinsurance DAC | ‘A’ estable (FSR) | ‘a+’ estable (ICR) | ‘A2’ positivo (IFS) | 2022 AM Best GCO CréditoPDF | 338 KB 2022 Moody’s GCO CréditoPDF | 89 Kb | 
| Atradius Trade Credit Insurance, Inc. | ‘A’ estable (FSR) | ‘a+’ estable (ICR) | ‘A2’ positivo (IFS) | 2022 AM Best GCO CréditoPDF | 338 KB 2022 Moody’s GCO CréditoPDF | 89 Kb | 
| Atradius Seguros de Crédito, S.A. | ‘A’ estable (FSR) | ‘a+’ estable (ICR) | - | 2022 AM Best GCO CréditoPDF | 338 KB | 
