Información a la CNMV
		
       					
       						
					
				Otras informaciones relevantes
- 
			DescargarPDF | 11,3 Mb31/10/2024 La Sociedad remite presentación sobre los resultados del 3r Trimestre 2024 que se celebra en el día de hoy por videoconferencia
- 
			DescargarPDF | 1,86 Mb31/10/2024 La Sociedad informa de los resultados del 3r Trimestre 2024
- 
			DescargarPDF | 437 Kb31/10/2024 La Sociedad comunica nota de prensa en relación con los resultados del 3r Trimestre 2024
- 
			DescargarPDF | 79,6 Kb31/10/2024 La Sociedad comunica el traslado de su domicilio social
- 
			DescargarPDF | 130 Kb16/10/2024 Convocatoria de reunión con analistas e inversores para informar sobre los resultados del Grupo correspondientes al 9M 2024
- 
			DescargarPDF | 163 Kb26/09/2024 Pago de un dividendo con cargo a reservas voluntarias por importe de 0,2070 € brutos por acción el día 9 de octubre de 2024
- 
			DescargarPDF | 118 Kb26/09/2024 La sociedad informa del nombramiento de un nuevo consejero
- 
			DescargarPDF | 100 Kb02/09/2024 La Sociedad comunica el fallecimiento de un consejero
- 
			DescargarPDF | 5,6 Mb25/07/2024 La Sociedad informa de los resultados del primer Semestre 2024
- 
			DescargarPDF | 2,2 Mb25/07/2024 La Sociedad remite presentación sobre los resultados del primer Semestre 2024 que se celebra en el día de hoy por videoconferencia
- 
			DescargarPDF | 447 Kb25/07/2024 La Sociedad comunica nota de prensa en relación con los resultados del primer semestre de 2024
- 
			DescargarPDF | 85 Kb18/07/2024 GCO informa que AM Best ha confirmado el rating de ‘A’ (excelente) con perspectiva estable a las principales entidades operativas del Grupo en el negocio tradicional y en el negocio de seguro de crédito
- 
			DescargarPDF | 526 Kb10/07/2024 Convocatoria de reunión con analistas e inversores para informar sobre los resultados del Grupo correspondientes al 6M 2024
- 
			DescargarPDF | 164 Kb27/06/2024 Pago de un dividendo con cargo a reservas voluntarias por importe de 0,2070 € brutos por acción el día 10 de julio de 2024
- 
			DescargarPDF | 1,60 Mb26/04/2024 La Sociedad remite presentación sobre los resultados del 1er. Trimestre 2024 que se celebra en el día de hoy por videoconferencia
- 
			DescargarPDF | 137 kb26/04/2024 Pago de un dividendo bruto correspondiente a los resultados del ejercicio 2023, por importe de 0,5400€ por acción el día 8 de mayo de 2024
- 
			DescargarPDF | 1,35 Mb26/04/2024 La Sociedad informa de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 25 de abril de 2024
- 
			DescargarPDF | 1,64 Mb25/04/2024 La Sociedad informa de los resultados del primer Trimestre 2024
- 
			DescargarPDF | 113 Kb25/04/2024 La Sociedad comunica nota de prensa en relación con los resultados del primer Trimestre 2024
- 
			DescargarPDF | 1,50 Mb25/04/2024 La Sociedad remite presentación que servirá de base para la Junta General de Accionistas a celebrar el día 25 de abril de 2024
- 
			DescargarPDF | 305 Kb19/04/2024 La sociedad comunica el resultado de la oferta de recompra de obligaciones subordinadas de Atradius Finance B.V. y de la emisión de nuevas obligaciones subordinadas por Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros
- 
			DescargarPDF | 151 kb09/04/2024 Convocatoria de reunión con analistas e inversores para informar sobre los resultados del Grupo correspondientes al 3M 2024
- 
			DescargarPDF | 309 Kb08/04/2024 La sociedad comunica el lanzamiento por Atradius Finance B.V. de una invitación de recompra de obligaciones subordinadas en circulación y el mandato otorgado por Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros para la emisión de nuevas obligaciones subordinadas
- 
			DescargarPDF | 562 KB01/03/2024 La Sociedad remite presentación sobre los resultados del ejercicio 2023 que se celebra en el día de hoy por videoconferencia
- 
			DescargarPDF | 13 Mb29/02/2024 La sociedad comunica los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 29 de febrero de 2024
- 
			DescargarPDF | 529 Kb29/02/2024 La Sociedad comunica nota de prensa en relación con los resultados del ejercicio 2023
- 
			DescargarPDF | 4,2 Mb29/02/2024 La Sociedad remite la memoria de sostenibilidad-estado de información no financiera 2023
- 
			DescargarPDF | 141 kb12/02/2024 Convocatoria de reunión con analistas e inversores para informar sobre los resultados del ejercicio 2023
- 
			DescargarPDF | 166 Kb25/01/2024 Pago de un dividendo con cargo a reservas voluntarias por importe de 0,1926€ brutos por acción el día 7 de febrero de 2024
